總機:020-87516161 傳真:020-87516161-8040
地址:廣州市天河北路898號信源大廈3206-3211室 郵編:510660
安全服務 > 安全公告 > 正文
依照《國家信息安全漏洞共享平臺(CNVD)管理辦法》要求, CNVD綜合考量企業提交材料和平臺統計數據,從公開漏洞信息收集、漏洞發現、漏洞威脅風險大數據、漏洞技術分析、重大漏洞事件響應和集體任務協作六個能力象限,對支撐單位在2020年度的工作情況進行了統計,現將結果進行公告(見附件)。
望各技術組支撐單位能夠繼續秉持奉獻、協作、共享的理念,與CNVD平臺攜手應對信息安全漏洞帶來的網絡安全威脅,共同營造良好的網絡空間環境。
國家信息安全漏洞共享平臺
2021年3月
附件: CNVD技術組支撐單位各能力象限情況
技術組支撐單位 | 漏洞收集 | 漏洞發現 | 漏洞威脅風險大數據 | 漏洞技術分析 | 重大漏洞事件響應 | 集體任務協作 |
阿里云計算有限公司 | ★★ | ★ | ||||
北京安賽創想科技有限公司 | ★ | |||||
北京安信天行科技有限公司 | ★ | |||||
北京奇虎科技有限公司 | ★ | ★★★ | ||||
北京啟明星辰信息安全技術有限公司 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
北京神州綠盟科技有限公司 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |
北京數字觀星科技有限公司 | ★★ | ★ | ★ | |||
北京天融信網絡安全技術有限公司 | ★★★ | ★★★ | ★★ | |||
北京知道創宇信息技術有限公司(SEEBUG漏洞平臺) | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
哈爾濱安天科技股份有限公司 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
杭州安恒信息技術有限公司 | ★★★ | ★★ | ★★★ | |||
恒安嘉新(北京)科技有限公司 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
藍盾信息安全技術股份有限公司 | ★ | |||||
南京聯成科技發展股份有限公司 | ★★ | |||||
南京銥迅信息技術股份有限公司 | ★ | ★ | ||||
奇安信網神 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
廈門服云信息科技有限公司 (安全狗) |
★★ | ★ | ||||
上海斗象信息科技有限公司 | ★★★ | |||||
深信服科技股份有限公司 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | |
深圳市騰訊計算機系統有限公司 (玄武實驗室) |
★★ | ★★ | ★★★ | |||
沈陽東軟系統集成工程有限公司 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
四川無聲信息技術有限公司 | ★ | ★ | ||||
西安四葉草信息技術有限公司 | ★★ | |||||
新華三技術有限公司 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
中國電信集團系統集成有限責任公司 | ★ | |||||
中新網絡信息安全股份有限公司 | ★★ |
注:★號表示支撐單位該項工作為優秀,數量多少表示能力的級別。